楚少科技接入第三方 SDK 清单
为保障楚少科技旗下应用相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现相关目的。
我们会对第三方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测,以保护数据安全。
我们不会向第三方透露涉及任何用户唯一标识符的隐私敏感信息。
- 如你想了解更加详尽的信息,请根据以下索引阅读相应章节:
- iOS 操作系统第三方 SDK 列表
- Android 操作系统第三方 SDK 列表
iOS 操作系统第三方 SDK 列表
第三方 SDK 名称 | 应用场景 | 收集的信息类型 | 提供方 | 隐私政策链接 |
---|---|---|---|---|
手机号码认证服务 | 使用手机号一键登录服务 | 个人常用设备信息 | 阿里云计算有限公司 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html |
微信登录 | 用于实现微信联合登录 | 个人常用设备信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/ |
QQ登录 | 用于实现QQ联合登录 | 个人常用设备信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/ |
微信支付 | 用于实现微信支付 | 个人常用设备信息,个人财产信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/ |
支付宝支付 | 用于实现支付宝支付 | 个人常用设备信息,个人财产信息 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
友盟 | 用于程序、用户行为异常错误监测,日志埋点,版本日活统计 | 设备标识符、网络检测,设备的IMEI,Wi-Fi_mac地址,位置信息、ICCID个人信息 | 北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/policy |
腾讯优量汇广告 | 用于广告的展示 | 位置、标识符、使用数据、诊断、其他数据 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=1366&pid=3815 |
Android 操作系统第三方 SDK 列表
第三方 SDK 名称 | 应用场景 | 收集的信息类型 | 提供方 | 隐私政策链接 |
---|---|---|---|---|
阿里云号码认证/阿里一键登录 | 使用手机号一键登录服务 | 个人常用设备信息 | 阿里云计算有限公司 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html |
微信登录 | 用于实现微信联合登录 | 个人常用设备信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/ |
QQ登录 | 用于实现QQ联合登录 | 个人常用设备信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/ |
微信支付 | 用于实现微信支付 | 个人常用设备信息,个人财产信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/ |
支付宝支付 | 用于实现支付宝支付 | 个人常用设备信息,个人财产信息 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
友盟 | 用于程序、用户行为异常错误监测,日志埋点,版本日活统计 | 设备标识符、网络检测,设备的IMEI,Wi-Fi_mac地址,位置信息、ICCID个人信息 | 北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/policy |
穿山甲广告SDK | 广告投放及监测归因、反作弊、统计分析、减少App崩溃、提供可靠稳定的服务 | AndroidID、读取MAC地址、读取已安装包名列表、位置、标识符、设备传感器信息、陀螺仪传感器个人信息、使用数据、诊断、其他数据、BSSID,SSID个人信息 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | https://www.csjplatform.com/privacy/partner |
华为推送 | 向使用华为设备的用户进行消息推送 | 设备信息;运营商信息 | 华为技术有限公司 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
小米推送 | 向使用小米设备的用户进行消息推送 | AndroidID、设备信息;Wi-Fi地址;运营商信息 | 小米集团 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
vivo推送 | 向使用vivo设备的用户进行消息推送 | 设备信息;设备信息;运营商信息 | 广东天宸网络科技有限公司 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy |
Oppo推送 | 向使用OPPO设备的用户进行消息推送 | 设备信息;设备信息;运营商信息 | OPPO 广东移动通信有限公司 | https://www.oppo.com/cn/service/help/640?id=640&name=服务政策&hdscreen=1 |
百度地图 | 用于定位,获取用户经纬度 | 设备信息;位置信息;网络类型 | 北京百度网讯科技有限公司 | https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy |
Bugly(腾讯) | 用于程序、用户行为异常错误监测,日志埋点,版本日活统计 | 设备标识符、网络检测,设备的IMEI,Wi-Fi_mac地址,位置信息等 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
* 仅部分需要相关功能的应用集成对应 SDK